학사안내
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
학부교과과정
2026학년도 교과과정 영역별 이수학점표
| 교양교과 | 전공교과 | 일반선택 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수교양 | 중핵교양 | 토대교양 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | 일반선택 (구)자유선택 | 학과개설 일반선택 | |
| 14 | 15 | 9 | 38 | 12 | 60 | 72 | 14 | 6 | 130 |
1. 교양교과 : 필수교양, 중핵교양, 토대교양
가. 필수교양
| 교과목 번호 | 과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01GEN017 | Communication English | 1 | 1 | 3 | 특별학점 인정제도 통해 학점취득 가능 |
| 01GEN018 | 창의적대학설계 | 1 | 1 | 1 | 온라인 수업 |
| 01GEN019 | 인간과환경의이해 | 1 | 2 | 3 | |
| 01GEN022 | AI의이해와활용1 | 1 | 2 | 2 | 온라인 수업(컴퓨팅사고와SW활용 대체과목) |
| 01GEN023 | AI의이해와활용2 | 1 | 1 | 2 | 대면 수업(데이터과학프로그래밍 대체과목) |
| 01GEN020 | 고전읽기 | 2 | 1 | 3 |
나. 중핵교양(COR***)
| 선택가능영역 | ||||
| 분류 | 1영역 | 2영역 | 3영역 | 4영역 |
|---|---|---|---|---|
| 영역분류 | 인문 | 사회 | 자연 | 융합 |
| 교과목번호 | COR101 ~ COR137 | COR201 ~ COR231 | COR301 ~ COR318 | COR401 ~ COR433 |
| 비고 | 1~4영역 각 3학점씩 의무 이수 (전체 15학점 中 12학점) / 남은 3학점 영역 구분 없이 선택하여 이수 | |||
다. 토대교양
| 교과목번호 | 교과목명 | 학 년 | 학 기 | 학 점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01BAS207 | 사회변화와복지의이해 | 1 | 1 | 3 | |
| 01BAS208 | 행복과복지의기초 | 1 | 2 | 3 | |
| - | 인문, 사회, 자연계열 교과목 中 택 1 | 졸업 전까지 언제든 이수 가능 |
2. 전공교과
가. 전공필수 * 졸업 전까지 아래 교과목 필수 이수
| 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||
| 전공필수 | 01SOW200 | 사회복지실천론 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | 01SOW203 | 사회복지조사론 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | 01SOW302 | 사회복지정책론 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| 전공필수 | 01SOW316 | 사회복지현장실습 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| 계 | 12 | 9 | 3 | |||||
나. 전공선택
| 구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 시간 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | |||||||
| 전공선택 | 01SOW100 | 인간행동과사회환경 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW201 | 지역사회복지론 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW205 | 사회복지역사 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW208 | 노인복지론 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW311 | 사회복지윤리와철학 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW202 | 사회복지실천기술론 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW204 | 사회복지행정론 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW206 | 아동복지론 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW207 | 가족복지론 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW209 | 사회문제론 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW211 | 비영리조직의이해 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW300 | 프로그램개발과평가 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW301 | 사회복지자료분석론 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW306 | 청소년복지론 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW312 | 여성복지론 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW317 | 정신건강사회복지론 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW210 | 장애인복지론 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW212 | 사회복지법제와실천 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW315 | 사회보장론 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW401 | 사례관리론 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW402 | 복지국가론 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW409 | 사회복지와문화다양성 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW310 | 학교사회복지론 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW410 | 의료사회복지론 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW413 | 빈곤론 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 전공선택 | 01SOW414 | 사회복지특강 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 계 | 78 | 78 | ||||||
3. 일반선택
가. 일반선택 - (구)자유선택
| 구분 | 교과목번호 | 학년 | 학기 | 학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반선택 (구)자유선택 | 01FGE*** | 구분 없음 | 구분 없음 | 졸업 전까지 총 14학점 필수 이수 |
나. 학과개설 일반선택
| 교과목번호 | 교과목명 | 학 년 | 학 기 | 학 점 | 시 간 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이론 | 실습 | ||||||
| 01FGE522 | 사회복지학개론 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 01FGE523 | 복지국가의이해 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| 계 | 12 | 9 | 3 | ||||